Il n’existe pas de calendrier absolument universel dans l’Umbanda et le Candomblé. Les dates peuvent varier selon les nations, les régions et les traditions. Plusieurs célébrations sont également liées au syncrétisme religieux développé au Brésil.
Les correspondances catholiques indiquées ici sont des références historiques et populaires : elles ne signifient pas qu’un Orixá et un saint catholique constituent une seule et même figure spirituelle.
| Date | Orixá ou Entité | Correspondance syncrétique |
|---|---|---|
| Janvier — date variable | Oxalá | Senhor do Bonfim |
| 20 janvier | Oxóssi | São Sebastião |
| 2 février | Iemanjá | Nossa Senhora dos Navegantes |
| 19 avril | Logun Edé | Santo Expedito |
| 23 avril | Ogum | São Jorge |
| 13 mai | Pretos-Velhos et Pretas-Velhas | Abolition de l’esclavage au Brésil |
| 30 mai | Obá | Jeanne d’Arc |
| 13 juin | Exu | Santo Antônio |
| 24 juin | Xangô | São João |
| 29 juin | Xangô | São Pedro |
| 2 juillet | Caboclos et Caboclas | Célébration des Caboclos |
| 26 juillet | Nanã | Sant’Ana |
| 16 août | Obaluayê | São Roque |
| 24 août | Oxumarê | São Bartolomeu |
| 27 septembre | Ibeji, Erês et Crianças | São Cosme e São Damião |
| 30 septembre | Xangô | São Jerônimo |
| 5 octobre | Ossain | São Benedito |
| 2 novembre | Omulu | Dia de Finados |
| 4 décembre | Iansã ou Oyá | Santa Bárbara |
| 8 décembre | Oxum | Nossa Senhora da Conceição |
| 13 décembre | Ewá | Santa Luzia |
Ce calendrier présente des dates de référence. Une autre date peut témoigner d’une tradition régionale, d’une nation ou d’une filiation religieuse différente.